ТАБЛИЦА ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ (1 ХЕ=10-12 Г УГЛЕВОДОВ)
Молочные продукты
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
МОЛОКО | 1 СТАКАН |
КЕФИР | 1 СТАКАН |
СЛИВКИ | 1 СТАКАН |
ПРОСТОКВАША | 1 СТАКАН |
РЯЖЕНКА | 1 СТАКАН |
СГУЩЕННОЕ МОЛОКО | 1/3 БАНКИ ОБЪЕМОМ 400 Г |
СУХОЕ МОЛОКО | 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
Хлебобулочные изделия
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
ХЛЕБ БЕЛЫЙ | 1 КУСОК ТОЛЩИНОЙ 1 СМ |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 1 КУСОК ТОЛЩИНОЙ 1 СМ |
ХЛЕБ С ОТРУБЯМИ | 1 КУСОК ТОЛЩИНОЙ 1,3 СМ |
ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ | 1 КУСОК ТОЛЩИНОЙ 0,6 СМ |
СУХАРИ | 2 ШТУКИ |
СУХАРИ ПАНИРОВОЧНЫЕ | 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
СУШКИ | 1,5-2 ШТУКИ |
КРЕКЕРЫ КРУПНЫЕ | 2 ШТУКИ |
КРЕКЕРЫ СРЕДНИЕ | 5 ШТУК |
КРЕКЕРЫ МЕЛКИЕ | 15 ШТУК |
Изделия из муки
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
МУКА (ЛЮБАЯ) | 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
БЛИН ТОНКИЙ БЕЗ НАЧИНКИ | 1 БОЛЬШОЙ |
ОЛАДЬИ | 1 СРЕДНИЙ |
МАКАРОНЫ (СЫРЫЕ) | 1-2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И РАЗМЕРА) |
МАКАРОНЫ (ВАРЕНЫЕ) | 2-4 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И РАЗМЕРА) |
Крупы
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
ГРЕЧНЕВАЯ (ГОТОВАЯ) | 2 СТОЛОВЫХ ЛОЖКИ |
МАННАЯ (ГОТОВАЯ) |
ОВСЯНАЯ (ГОТОВАЯ) |
ПЕРЛОВАЯ (ГОТОВАЯ) |
ПШЕНО (ГОТОВОЕ) |
РИС (ГОТОВЫЙ) |
КУКУРУЗА | ? ПОЧАТКА |
КУКУРУЗНЫЕ ЗЛОПЬЯ | 2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ |
ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ | 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
(1 ХЕ СОДЕРЖИТСЯ В 1-Й СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ ЛЮБОЙ СЫРОЙ КРУПЫ, ЛИБО В 2-Х СТОЛОВЫХ ЛОЖКАХ ЛЮБОЙ ВАРЕНОЙ КРУПЫ (КАША)
Картофель
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
КАРТОФЕЛЬ СЫРОЙ | 1 ШТУКА ВЕЛИЧИНОЙ С КРУПНОЕ КУРИНОЕ ЯЙЦО |
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ |
КАРТОФЕЛЬ ЖЕРЕНЫЙ | 2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ |
КАРТОФЕЛЬ СУХОЙ | 2 СТОЛОВЫЕ ЛОЖКИ |
Фрукты (6-8 столовых ложек ягод типа малины и смородины соответствует 1 стакану этих ягод)
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
АБРИКОСЫ | 2-3 ШТУКИ |
АЙВА | 1 ШТУКА КРУПНАЯ |
АНАНАС | 1 КУСОК (ПОПЕРЕЧНЫЙ) |
АРБУЗ | 1 КУСОК |
АПЕЛЬСИН | 1 ШТУКА, СРЕДНИЙ |
БАНАН | ? ШТУКИ, СРЕДНИЙ |
БРУСНИКА | 7 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
ВИНОГРАД | 12 ШТУК |
ВИШНЯ | 15 ШТУК |
ГРАНАТ | 1 ШТУКА, БОЛЬШОЙ |
ГРЕЙПФРУТ | ? ШТУКИ, СРЕДНИЙ |
ГРУША | 1 ШТУКА, СРЕДНЯЯ |
ДЫНЯ | 1 КУСОК |
ЕЖЕВИКА | 8 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
ИНЖИР | 3 ШТУКИ |
КИВИ | 1 ШТУКА, КРУПНЫЙ |
КЛУБНИКА | 10 ШТУК, СРЕДНЯЯ |
КРЫЖОВНИК | 6 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
МАЛИНА | 8 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
МАНГО | 2-3 ШТУКИ, НЕБОЛЬШОЕ |
МАНДАРИНЫ | 2-3 ШТУКИ, СРЕДНИЕ |
ПЕРСИК | 1 ШТУКА, КРУПНЫЙ |
СЛИВЫ | 4 ШТУКИ, СРЕДНИЕ |
СМОРОДИНА | 7 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
ХУРМА | 1 ШТУКА СРЕДНЯЯ |
ЧЕРНИКА, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 7 СТОЛОВЫХ ЛОЖЕК |
ЯБЛОКО | 1 ШТУКА, СРЕДНЕЕ |
Другие продукты
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | КОЛИЧЕСТВО НА 1 ХЕ |
КОТЛЕТА | 1 ШТУКА СРЕДНЯЯ |
КВАС | 1 СТАКАН |
ПИВО | 1 СТАКАН |
ЛЮБОЙ 100% НАТУРАЛЬНЫЙ СОК (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА) | ? СТАКАНА |
МОРОЖЕНОЕ | 1 ПОРЦИЯ |
САХАРНЫЙ ПЕСОК | 1 СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
САХАР КУСКОВОЙ | 2,5 КУСКА |
Tags: единицы, инсулин, сахарный диабет, Хлебные, эндокринология