Препарат | Эквивалентная доза, мг | Период активности |
Сравнительная активность |
||
Глюкокортикоидная | Минералокортикоидная | АКТГ- подавляющая | |||
Гидрокортизон | 20 | 8 | 1 | 1 | + |
Кортизона ацетат | 25 | 8 | 0,8 | 1 | + |
Преднизолон | 5 | 18 | 4 | 0,5 | + |
Метилпреднизолон | 4 | 18 | 5 | 0,1 | + |
Дексаметазон | 0,5 | 36 | 0,05 | 0,05 | +++ |
Флудрокортизон | 0,1 | 18 | 15 | 150 | — |
Источник
- Эндокринология. Национальное руководство /под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко, М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.