Если таблица отображается некорректно, нажмите на этот текст
№ | Доза колекальциферола | Примеры схем лечения* |
Коррекция дефицита витамина D (при уровне 25(OH)D менее 20 нг/мл) | ||
1. | 50 000 МЕ еженедельно в течение 8 недель внутрь |
Колекальциферол**: 100 капель в неделю или по 50 капель 2 раза в неделю |
2. | 200 000 МЕ ежемесячно в течение 2 мес внутрь | Колекальциферол: 10 мл (1 флакон) внутрь 1 раз в месяц — 2 мес |
3. | 150 000 МЕ ежемесячно в течение 3 мес внутрь | Колекальциферол: 10 мл (1 флакон) внутрь 1 раз в месяц — 3 мес |
4. | 7 000 МЕ в день — 8 недель внутрь | Колекальциферол**: 14 капель в день – 8 недель |
Коррекция недостатка витамина D (при уровне 25(OH)D 21-30 нг/мл) | ||
1. | 50 000 МЕ еженедельно в течение 4 недель внутрь | Колекальциферол**: 100 капель в неделю или по 50 капель 2 раза в неделю |
2. | 200 000 МЕ однократно внутрь | Колекальциферол **: 10 мл (1 флакон) внутрь |
3. | 150 000 МЕ однократно внутрь | Колекальциферол: 10 мл (1 флакон) внутрь |
4. | 7 000 МЕ в день — 4 недели внутрь | Колекальциферол**:14 капель в день – 4 недели Аквадетрим: 14 капель в день — 4 недели |
Поддержание уровней витамина D > 30 нг/мл | ||
1. | 1000-2000 МЕ ежедневно внутрь | Колекальциферол** 2 -4 капли в сутки |
2. | 6000-14 000 МЕ однократно в неделю внутрь | Колекальциферол** 15-30 капель однократно в неделю |
* — NB! Фактические объем капель и, таким образом, доза препарата, содержащегося в одной капле, зависят от многочисленных факторов (характер растворителя (водный или масляные раствор), температура раствора, тип пипетки/встроенной капельницы, колебаний пузырька при отмеривании дозы и др.). |
Источник: РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ ФГБУ «ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» МИНЗДРАВА РОССИИ Федеральные клинические рекомендации «Дефицит витамина D: диагностика, лечение и профилактика». 2014 г. (проект)