Диагностика гипотиреоза
ТТГ, мкМЕ/мл | Св. Т4 | АТ-ТПО | УЗИ ЩЖ | Диагноз |
0,4-4 | N | N | N | Нет патологии |
0,4-4 | N | ? | N | Нет патологии |
0,4-4 | N | ? | Признаки АиТ | Нет патологии |
0,4-4 | ? | N | N | Вторичный гипотиреоз |
Более 4 | N | N | N | Субклинический гипотиреоз |
Более 4 | N | ? | N | Субклинический гипотиреоз |
Более 4 длительно | N | ? | Признаки АиТ | Субклинический гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита |
Более 4 | ? | N | N | Первичный (если впервые- Манифестный) гипотиреоз |
Более 4 | ? | ? | N | Первичный (если впервые- Манифестный) гипотиреоз |
Более 4 | ? | ? | Признаки АиТ | Первичный (если впервые- Манифестный) гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита |
2 комментария
[…] Гипотиреоз […]
[…] Субклинический гипотиреоз (повышенный ТТГ и нормальный св. […]
Comments are closed.