DOI: 10.18508/01010
Описание изменений узла щитовидной железы при УЗИ | Интерпретация УЗИ | Вероятность злокачественности | TIRADS |
Нормальная эхогенность | Норма | 0% | TIRADS 1: патологии не выявлено |
Анэхогенное образование с гиперэхогенными участками без васкляризации | Коллоидный узел 1 типа | 0% | TIRADS 2: доброкачественное образование |
Без капсулы, смешанное, не распространяющееся, с гиперэхогенными включениями, васкуляризированное образование с губчатой структурой | Коллоидный узел 2 типа | ||
Без капсулы, смешанное, частично солидное, изоэхогенное, распространяющееся васкуляризированное образование с гиперэхогенными включениями | Коллоидный узел 3 типа | ||
Гипер-, изо- или гипоэхогенное, частично инкапсулированное образование с периферическим кровотоком на фоне тиреоидита Хашимото | Псевдоузел при тиреоидите Хашимото | <5% | TIRADS 3: вероятно доброкачественное образование |
Солидное или смешанное гипер-, изо- или гиперэхогенное образование с тонкой капсулой | Простая неоплазия | 5-10% | TIRADS 4A: неопределенное |
Гипоэхогенное образование с нечеткими контурами без кальцинатов | модель де Кервена | ||
Гипер-, изо- или гипоэхогенное с избыточной васкуляризацией образование, с толстой капсулой и кальцинатами (крупные или мелкие кальцинаты) | Подозрение на злокачественное образование | ||
Гиперэхогенное, без капсулы образование с неровными контурами и краями, пенетрированное сосудами с наличием или без кальцинатов | Злокачественное образование типа А | 10-80% | TIRADS 4B: подозрительное |
Изо- или гипоэхогенное, без капсулы образование с множественными периферическими микрокальцинатами и васкуляризацией | Злокачественное образование типа B | >80% | TIRADS 5: соответствует злокачественному |
Без капсулы, изоэхогенное смешанное избыточно васкуляризированное образование с или без кальцинатов, без гиперэхогенных включений | Злокачественное образование типа С | 100% | TIRADS 6: злокачественное |
Источник:
1. Horvath E, Majlis S, Rossi R, et al. An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(5):1748-51. doi:10.1210/jc.2008-1724.
One Response
[…] […]
Comments are closed.